当前位置:首页 / 产品中心 / 潜水排污泵 / QW(WQ)无堵塞潜水排污泵
QW(WQ)无堵塞潜水排污泵产品概述
WQ型无赌塞潜水外排泵是在吸引人才美国高端制造业水平的框架上相结合国內泵的实用作用而生产顺利完成的新时代人泵类企业产品 ,潜水外排泵存在节能降耗、防绕绳、无赌塞、电脑自动式按装和电脑自动式把控等作用 。在排送固态粒子和长弹性纤维素没用的管理方面 ,存在x果 。潜水外排泵产品系列泵选用风叶格局和新机械厂封闭 ,能有x地卸料含带固态物和长弹性纤维素 。风叶与过去的风叶比起 ,该泵风叶选用单流道或双流道主要形式 ,它类以于了一截面程度差不多的缩管 ,潜水外排泵存在非常的好的过流性 ,搭配合理安排的蜗室 ,更加该泵存在x率高、风叶经响动均衡应力测试 ,使泵在加载中无机械振动 。QW(WQ)无堵塞潜水排污泵产品特点
1、潜水废气排放泵完成单支或双茶叶转子结构类型 ,很大程度增加了污染物完成功能 ,能有x的完成泵孔径的5倍纤维材料化合物与长度为泵孔径约50%的液态粒子 。2、机制密封性能采用了新兴孔状耐腐的钛化钨产品 ,可让泵连继运营8000每小时以上内容 。3、潜水排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能 ,检修方便 ,无需建泵房 ,潜入水中即可工作 ,大大减少工程造价 。
4、该泵密封垫油酒店内设有有高定位精度抗抑制墙面渗水检查测量调节器器 ,定子三相电机绕线内预埋件了热敏部件 ,对水循环泵三相电机系统自动保证 。5、可只能根据朋友所需有全系统电脑自动的变频控制柜 ,对潜水外排泵的漏雨、漏电、电机负载及超温等开始系统电脑自动保障 ,提高了了设备的靠得住性 。6、浮球转换开关行结合需用液位变 ,自动式管理泵的起步与中止 ,不需专职人员看守 ,操作较为以便于 。7、WQ系列表潜水生活污废水泵可通过消费者要有增配双导轨自功解耦进行怎么安装系统软件 ,潜水生活污废水泵给进行怎么安装、返修带去越大方便简洁 ,人并不必故而进来污废水坑 。8、也能在全扬程内运行 ,而提高直流无刷电机不太会超负荷 。9、有两种类型不同的的装方式 ,固定不变式主动交叉耦合装软件操作系统、位移式自在装软件操作系统 。查看潜水排污泵安装结构示意图了解更多潜水排污泵技术参数
QW(WQ)无堵塞潜水排污泵主要用途
潜水废城市污水泵用来于化学制造业、原油使用量、药厂、采矿场、造纸助剂制造业、水泥浆厂、炼钢铁厂、电站、煤精加工制造业 ,已经城区废城市污水治理 厂排水管系统、市政道路施工、房建工地管理制度等互联网行业输送机带颗粒肥料的废城市污水、脏物 ,也能作来抽送江水及带酸性性材质 。QW(WQ)无堵塞潜水排污泵性能参数
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 转速 (r/min) | 效率(%) | 型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 转速 (r/min) | 效率(%) | |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 385 | 200-400 13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 282$ | 40 | 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 185 | 1470 | 72 | |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2W0 | 45.1 | 200 300 15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | |
40-15-30-22 | 40 | 15 | 30 | 22 | 2840 | 48 | 200-250 22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | |
50 - 20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1480 | 75 | |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 075 | 1390 | 56 | 200- 3S0 -28-45 | 200 | 360 | 28 | 45 | 1450 | 70 | |
50- 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 200 - 400 30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1460 | 70 | |
50-15-25-22 | 50 | 15 | 25 | 22 | 2340 | 56 | 200 - 350 -40 - 75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1450 | 68 | |
50-18- 30 -3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | |
50-25-32 - 55 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 250-60072-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | |
65-25-15-22 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 250 600 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1400 | 73 | |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 300-800 12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | |
65- 30 -40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 300 - 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | |
65 - 35 - 50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 300 - 800-15- 55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 960 | 73 | |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 300 600 20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | |
aO-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 300 - 800 20- 75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 300 -950 - 20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | oeo | ao | |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 300 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 960 | 82 | |
S0 - 65- 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 300-SOO-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 | 76 | |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 9$0 | 845 | |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 55 | 1440 | 66 | 350-1500-15 - 90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 825 | |
100-100-15- 7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 350-1100 - 28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 832 | |
100-100 - 25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 785 | |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 400 1500-10 - 75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | |
100^100 - 35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 185 | 1470 | 65 | 400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 | 00 | |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 400 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 855 | |
125-130 - 20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 14G0 | 63 | 400 1700 - 22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | |
150-145 - 9 - 7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 400-1500 - 26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 835 | |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 400-1700 - 30 - 200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 835 | |
150-180 - 20-185 | 150 | 180 | 20 | 185 | 1470 | 75 | 400-1800-32 250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | |
150-180 - 25 -22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 400-1760-7 5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 | 823 | |
150-130 - 30 -22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 500 - 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | |
150-180 - 30 - 30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 500 2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | »3 | |
150 - 200 - 30 - 37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 500 - 3000-15 200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 | 82 | |
150-160 45-37 | 150 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 65 | 500 - 2400 - 22 - 220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 500 4000-15 250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 | 84 | |
200 - 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 500-2600 - 24 - 250 | 500 | 2fi00 | 24 | 250 | 740 | 82 | |
200 400 10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 600 3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 185 | 740 | 85 |
上一条:PWF耐腐蚀污水泵-潜水排污泵
下一条:不锈钢潜水排污泵